产品系列
PRODUCT SERIES
一、ZP60型移动式输送机
ZP60型移动式输送机适用于矿山、工厂、建筑工地、车站、码头等部门,适用于散碎物料或成件货物的输送使用。
ZP60型移动式输送机规格
机身长度 | 10米 | 12米 | 15米 |
输送带宽度(毫米) | 500 | 500 | 500 |
输送带速度 | 1.5米/秒 | 1.5米/秒 | 1.5米/秒 |
升降高度(毫米) | 4200 | 5300 | 6900 |
机架最大倾角 | 190 | 190 | 190 |
输送量(吨/小时) | 70-120 | 70-120 | 70-120 |
拉紧行程(毫米) | 300 | 300 | 300 |
电动机功率 | 3.0kw | 4.0kw | 4.0kw |
机身宽度(毫米) | 690 | 690 | 690 |
二、TDSL1 TDSQ系列移动式
适用于码头、仓库、煤场、工地、粮库的短途或可变线路的码垛、堆仓等散料和成件物品使用。行轮采用充气轮胎,运行阻力小,整机移动方便、运转可靠、噪音小、升降省力(电动、手动两种)采用蜗杆结构,该机外形美观、重量轻、维修量少等特点。
机身长度 | 6米 | 8米 | 10米 | 12米 | 15米 |
输送带宽度(毫米) | 500-650 | 500-650 | 500-650 | 500-650 | 500-650 |
输送带速度 | 1.6米/秒 | 1.6米/秒 | 1.6米/秒 | 1.6米/秒 | 1.6米/秒 |
升降高度(毫米) | 3700 | 3700 | 4500 | 5600 | 7000 |
机架最大倾角 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
拉紧行程(毫米) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
电动机功率 | 3.0kw | 3.0kw | 4.0kw | 4.0kw | 六级4.0kw |
升降电动机功率 | -- | -- | 0.75kw | 1.0kw | 1.5kw |
机身宽度(毫米) | 690~840 | 690~840 | 690~840 | 690~840 | 690~840 |
输送量(吨/小时) | 60~100 | 60~100 | 60~100 | 60~100 | 60~100 |
您当前的位置: