产品系列
PRODUCT SERIES
一、用途
适用于矿井和选煤厂,将煤炭经煤仓进行均匀的装载与运输机上或其它筛选,贮存装置中。
二、结构特征
给煤机由机架底板(红煤槽)、传动平台、漏斗闸门、滚轮组成。
型号 | 给实能力 (吨时) |
物料粒度(毫米) 含量10%以上 |
功率 (千瓦) |
单位 | 重量 (公斤) |
备注 |
KO | 22--100 | 220 | 4 | 台 | 1148 | 带漏斗 |
K1 | 34--150 | 300 | 4 | 台 | 1254 | 带漏斗 |
K2 | 50--225 | 350 | 4 | 台 | 1480 | 带漏斗 |
K3 | 75--330 | 450 | 7.5 | 台 | 1929 | 带漏斗 |
K4 | 132--590 | 550 | 18.5 | 台 | 2737 | 带漏斗 |
KO | 22--100 | 200 | 4 | 台 | 1080 | 不带漏斗 |
K1 | 34--150 | 300 | 4 | 台 | 1144 | 不带漏斗 |
K2 | 50--225 | 350 | 4 | 台 | 1324 | 不带漏斗 |
K3 | 75--330 | 450 | 7.5 | 台 | 1735 | 不带漏斗 |
K4 | 132--590 | 500 | 18.5 | 台 | 2505 | 不带漏斗 |
您当前的位置: