输送带配件
提升机系列

产品系列

PRODUCT SERIES

6044928_1_23a31218-754f-458b-9253-732380e1cb19_resize_picture

 

GZG "列自同步惯性振动给料机是一种经济技术指标先进的给料设备,它将目前已普遍采用的惯性振动技术与最先进的变频调速技术相结合,已广泛应用于电力、煤炭、建材、化工、矿山、冶金、轻工等行业中,用以将块状、颗粒状及粉状物从贮料仓或漏斗中均匀连续地给到受料装置中去。如在电厂上煤系统向皮带机给煤,在洗煤厂装车,在码头卸船等,与其它型式给料机相比具有如下特点:

1、结构简单,安装方便,运行稳定可靠。
2、输送量大,输送效率高,对物料适应性强。
3、能耗低,维修量小,运行费用低。
4、采用变频调速,给料量调节方便,更容易实现系统自动控制。

 

振动给料机参数

  模型尺寸
宽×长×高
(mm)
生产率
(t/h)
水平-100
最大给
粒粒度
(mm)
振动
频率
r/min
双振幅
(mm)
振动力
(KN)
额定
电压
(V)
 
额定
电流
(A)
 
电源
频率
HZ
功率
(kw)
 
外形尺寸
宽×长×高
(mm)
 
整机重量
GZG40-4 400×1000×200 30 40 100 1450 4 2×5 380 2×0.78 50 2×0.25 1337×750×600 171
GZG50-4 500×1000×200 60 85 150 4 2×5 2×0.78 2×0.25 1374×800×630 202
GZG63-4 630×1250×250 110 150 200 4 2×10

2×1.42

2×0.55 1648×1000×767 379
GZG70-4* 700×1029×250 120 170 200 4 2×10 2×1.42 2×0.55 1548×1010×787 389
GZG80-4 800×1500×250 160 230 250 4 2×15 2×1.80 2×0.75 1910×1188×850 563
GZG90-4* 900×1483×250 180 250 250 4 2×15 2×1.80 2×0.75 2003×1178×960 613
GZG100-4 1000×1750×250 270 380 300 4 2×20 2×2.71 2×1.1 2190×1362×900 762
GZG110-4* 1100×1673×250 300 420 300 4 2×20 2×2.71 2×1.1 2151×1362×970 854
GZG125-4 1250×2000×315 460 650 350 4 2×32 2×3.51 2×1.5 2540×1506×1030 1099
GZG130-4* 1300×2040×300 480 670 350 4 2×32 2×3.51 2×1.5 2544×1556×1084 1117
GZG150-4* 1500×2250×300 720 1000 500 3.5 2×40 2×5.19 2×2.2 2794×1776×1220 1477
GZG160-4 1600×2500×315 770 1100 500 4 2×50 2×6.82 2×3.0 3050×1850×1110 1555
GZG180-4* 1800×2325×375 900 1200 500 3 2×50 2×6.82 2×3.0 2885×2210×1260 2350
GZG200-4 2000×3000×400 1000 1400 500 2.5 2×50 2×6.82 2×3.0 3490×2400×1220 2705
GZG70-6* 700×1029×250 130 180 200 960 5 2×9 2×1.66 2×0.55 1548×1010×791 385
GZG80-6 800×1500×250 170 250 250 5 2×9 2×1.66 2×0.55 1910×1180×850 510
GZG90-6* 900×1483×250 200 270 250 5 2×9 2×1.66 2×0.55 2003×1170×960 561
GZG100-6 1000×1750×250 290 410 300 5 2×12 2×2.14 2×0.75 2190×1238×912 652
GZG100-6* 1100×1673×250 320 450 300 5 2×18 2×2.97 2×1.1 2151×1362×980 795
GZG125-6 1250×2000×315 500 700 350 5 2×18 2×2.97 2×1.1 2540×1506×1009 1002
GZG130-6* 1300×2000×300 520 720 350 5 2×25 2×3.84 2×1.5 2544×1556×1119 1070
GZG150-6* 1500×2250×300 780 1080 500 5 2×36 2×5.55 2×2.2 2794×1776×1220 1414
GZG160-6 1600×2500×315 830 1190 500 5 2×36 2×5.55 2×2.2 3050×1876×1101 1460
GZG180-6* 1800×2325×375 970 1320 500 5 2×45 2×8.40 2×3.0 2880×2210×1318 2288
GZGZ125-6 1250×2000×315 500 700 350 5 2×25 2×3.84 2×1.5 2534×1506×1075 1081
GZGZ130-6* 1300×2040×300 520 730 350 5 2×25 2×3.84 2×1.5 2534×1556×1177 1117
GZGZ150-6* 1500×2250×300 780 1080 500 5 2×36 2×5.55 2×2.2 2784×1776×1216 1654
GZGZ160-6 1600×2500×315 830 1190 500 5 2×36 2×9.56 2×2.2 3044×1866×1170 1720
GZGZ180-6*s 1800×2325×375 970 1300 500 5 2×60 2×9.56 2×4.0 2925×2200×1555 2985
GZGZ200-6 2000×3000×40 1300 1800 500 5 2×60 2×9.56 2×4.0

 

您当前的位置:

振动给料机

网站首页    输送带配件    振动给料机