输送带配件
提升机系列

产品系列

PRODUCT SERIES

主井大倾角系列

 

适用于煤矿井下、主井、暗斜井倾角180<α<26.50 的向上运输。

 

 

产品
代号
产品型号 运量
t/h
运距
m
带宽
mm
带速
m/s
倾角
0
 
电动功率
kw
传动滚筒
直径mm
托辊直径
mm
整机重量
t
LX107 DTC80/6/40 60 210 800 1.25 18-23 37 630 89 26.32
LX107A DTC80/6/40 60 210 800 1.25 18-23 37 630 89 28.12
LX334 DTC80/7.5/75 75 360 800 1.5 22 75 800 89 55.33
LX010 DTC80/13/200 130 571 800 1.6 16-26.5 200 1000 89 89.95
LX206 DTC80/13/110 130 830 800 1.6 25 110 800 89 67.55
LX43 SQD-155 150 360 800 2 25 155 1000 89 75.6
LX58 SQD-220 150 400 800 2 25 220 1000 89 86.67
LX918 DTC80/15/250 150 780 800 2 25-8 250 1000 89 140.66
LX226 DTC80/15/132 150 400 800 1.6 25-18 132 800 89 66.72
LX58 SQD-220 180 530 800 2 25 220 1000 89 104.13
LX134 DTC80/18/160 180 425 800 2 22 160 1000 89 64.70
LX327 DTC80/18/160 180 580 800 2 22 160 1000 89 77.78
LX47 SKB 200 230 800 2.19 25 250 1000 108 88.79
LX63 SQD-315 200 768 800 2 25 315 1250 89 151.93
LX67 SQD-280 200 630 800 2 23 280 1000 89 129.25
LX827 SQD-160 200 340 800 2 25 160 800 89 61.70
LX837 DTC80/20/400 200 968 800 2 25 400 1250 89 172.55
LX839 DTC80/20/250 200 550 800 2 25 250 1000 89 110.97
L×222 DTC80/22.5/30 225 54.725 800 1.6 23 30 630 89 11.62
LX143 DTC80/20/200 250 493 800 2 20 200 1000 89 94.62
LX301 DTC80/26/315 260 866 800 2 25 315 1250 108 113.08
LX23 SQD-440 300 670 800 2 25 2×220 1000 89 145.65
LX31 SQD-220 300 270 800 2 25 220 1000 89  
LX95 SQD-440 300 240 800 2 25 2×220 1000 89 82.68
LX836 DTC80/30/160 300 301 800 2 15-23 160 1000 89 71.04
LX911 DTC80/30/2×160S 300 410 800 2 24 2×160 1000 89 91.26
LX213 DTC80/30/250 300 524 800 2 23 250 1000 89 81.91
LX227 DTC80/30/250 300 483 800 2 20-23 250 1000 89 101.04
LX329 DTC80/30/2×250 300 350 800 2.5 25 2×250      
LX015 DTC100/30/2×280 300 978 1000 2 22 2×280 1400 108 254.17
LX806 DTC100/40/250 400 380 1000 2 23 250 1000 108 92.22
LX016 DTC100/40/280 400 350 1000 2 25 280 1400 108 83.67
LX022 DTC100/40/335 400 870 1000 2 25 355 1000 108 149.60
LX013 DTC100/42.6/2×250 426 500 1000 2 25 2×250 1000 108 165.151
LX012 DTC100/42.8/2×200 428 594 1000 2 24.5 2×220 1000 108 161.30
LX91 SQD-400 450 491 1000 2 24.5 2×220 1000 108 138.31
LX53 SQD-500 500 465 1000 2 20 2×250 1000 108 146.88
LX73 SQD-2×500 500 500 1200 2.5 22.5 2×500 1430 133 313.46
LX018 DTC120/70/2×355 700 900 1400 2.5 21.5 2×355 1250 133 140.04
LX028 DTC140/80/2×355 8000 655 1400 2.5/3 22.7   1000 133 69.

您当前的位置:

主井大倾角系列

网站首页    煤矿带式输送机系列    主井大倾角系列